Futmondo La Liga 2015-2016 ha llegado a su fin, todos los campeonatos ya tienen su ganador final y ya ha empezado la cuenta atrás para el inicio de la temporada 2016-17. La temporada ha sido excelente para algunos e insuficiente para otros y en la próxima los unos querrán repetir su temporadón y los otros querrán redimirse y demostrar a todos que la que acaba de terminar sólo ha sido un accidente y van a demostrar su verdadero potencial. A todos, ¡gracias por haber confiado en FUTMONDO esta temporada! Hemos disfrutado del Campeonato Aniversario en el que pusimos en juego una PS4, de un Campeonato Oficial en el que volvimos a regalar otra PS4 y por FUTMONDO han pasado grandes protagonistas de DESAFÍO FUTMONDO BBVA: Raúl Albentosa, Morales, Lillo, Nahuel, Juan Cala, Coke, Héctor Hernández, Rober Correa, Álvaro González, Axel Torres, Sergi Enrich, Tana y Álvaro Arbeloa para cerrar temporada han protagonizado nuestro Desafío y habéis podido conseguir premios gracias a ellos. ¡Gracias eternas a todos ellos por habernos dado la oportunidad de acercarlos a vosotros!
La temporada ha llegado a su fin y toca ahora desgranarla, analizar los números que nos ha dejado La Liga en FUTMONDO. Muchos de los datos que os ofrecemos seguro que los conocéis o quizá los intuíais, pero esperamos sorprenderos con algunos de ellos. ¡Despedimos la temporada con este amplio análisis que esperamos que os guste!
Indice de contenidos
11 Ideal Futmondo La Liga Modo Prensa
Os presentamos el 11 Ideal de la Temporada 2015-16 en Modo Prensa en FUTMONDO, con Luis Suárez como MVP con 411 puntos y en el que sólo 3 equipos consiguen incluir más de un jugador. Se trata del F.C. Barcelona, que aporta 3 jugadores al equipo ideal de la temporada (además de Luis Suárez, Messi y Busquets); el Atlético de Madrid, del que Filipe Luis y Juanfran Torres forman parte de este equipo de ensueño de la temporada; y el Real Madrid, que logra incluir a Keylor Navas y Marcelo como integrantes del equipo ideal.
El 11 ideal de la temporada en FUTMONDO suma un total de 3.013 puntos y destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo, un habitual que siempre suele conseguir estar entre los mejores, y que con 332 puntos (los mismos que Lucas Pérez) se queda fuera del 11 Ideal de la temporada 2015-2016. Por detrás del MVP Luis Suárez se han quedado Messi con 349 puntos y Lucas Pérez con 332 puntos, que completan el podio.
11 Ideal Futmondo La Liga Modo Stats
La temporada que acaba de llegar a su fin, instauramos en FUTMONDO un nuevo sistema de puntuación, por estadísticas, que ha ayudado a enriquecer el juego y a ofrecer variedad a nuestros usuarios a la hora de configurar su campeonato. Aquí os presentamos el 11 Ideal de la temporada 2015-16 en Modo Stats, en el que Cristiano Ronaldo con 670 puntos se ha hecho con el MVP. Un 11 en el que predominan los jugadores del Atlético de Madrid, con Oblak, Filipe Luis, Godín y Koke como representantes y en el que sólo F.C. Barcelona y Real Madrid logran incluir a más de un jugador en el equipo además del Atlético. Por parte del campeón de liga, Luis Suárez y Messi se hacen con un hueco en la delantera, mientras que en el subcampeón, son el MVP Cristiano Ronaldo y Marcelo los que consiguen formar en el equipo mejor puntuado en la temporada.
El 11 Ideal de la temporada 2015-16 en Modo Stats en Futmondo suma 4.552 puntos y completan el podio como mejores jugadores en este modo de puntuación, Luis Suárez con 642 puntos y Messi con 591. Destacar que sólo 5 jugadores logran repetir en ambos equipos ideales, y son Filipe Luis, Marcelo, Jonathan Viera, Luis Suárez y Messi.
Mejores por puestos
Portero
El Ranking de Porteros lo encabeza Keylor Navas en Modo Prensa con 264 puntos y Oblak en Modo Stats con 360 puntos. El primero logró superar todas las dudas generadas en pretemporada con el frustrado fichaje de David De Gea por el Real Madrid, y el segundo ha sido el Zamora de La Liga con una temporada espectacular. Ambos se enfrentarán en la final de la Champions League el día 28 de mayo. ¿Quién es para ti el mejor portero de la temporada en FUTMONDO?
Tanto Keylor Navas como Oblak han conseguido entrar en el 11 Ideal de Futmondo en 4 y 3 ocasiones en Modo Prensa y Modo Stats respectivamente. Máxima igualdad también en este aspecto entre los 2 mejores porteros de la Liga en Futmondo 2015-16.
Defensa
En defensa no hay ninguna duda y es Filipe Luis, el lateral izquierdo colchonero, el mejor defensa tanto en Modo Prensa con 211 puntos como en Modo Stats con 342 puntos. Un valor seguro para todos los futmonderos que han coseguido hacerse con el jugador para la temporada que acaba de finalizar.
El carrilero zurdo del Atlético de Madrid ha conseguido aparecer en el XI Ideal hasta en 3 jornadas en Modo Prensa; sin embargo es en Modo Stats donde el jugador se ha salido y ha conseguido estar en el 11 Ideal hasta en 7 ocasiones.
Centrocampista
En el centro del campo, tampoco existen dudas: Jonathan Viera se ha erigido como el mejor de la temporada tanto en Modo Prensa con 273 puntos como en Modo Stats con 364 puntazos. Pieza clave en la U.D. Las Palmas de Quique Setién que con un final de temporada excepcional liderado por el crack canario ha logrado la salvación con holgura.
Viera ha estado en el 11 Ideal en 6 ocasiones en Modo Prensa y en 9 ocasiones en Modo Stats, además de ser nombrado en 1 ocasión como MVP en el Modo Prensa.
Delantero
El Ranking de delanteros está encabezado por Luis Suárez en Modo Prensa con 411 puntos y por Cristiano Ronaldo en Modo Stats con 670. La temporada de ambos ha sido espectacular. Cuando parecía que Cristiano no tendría rival por el pichichi y la bota de oro, apareció Luis Suárez con un final de temporada fulgurante y pasó como un ciclón arrebatándole ambos galardones y ayudando enormemente a su equipo a proclamarse campeón. ¿Quién te parece a ti el mejor delantero y por tanto el MVP de la temporada en FUTMONDO?
Los números hablan por sí solos sobre estos dos grandísimos cracks. 6 inclusiones en el 11 Ideal en Modo Prensa por parte de Cristiano, 3 de ellas como MVP y 10 inclusiones en el 11 Ideal en Modo Stats también con 3 siendo nombrado como MVP. Por su parte, Luis Suárez ha conseguido estar en el 11 Ideal en Modo Prensa hasta en 14 ocasiones, la mitad de ellas como MVP y 11 veces en el 11 Ideal en Modo Stats, 8 de ellas como MVP. ¡Qué números!
Jugador revelación
¿Para vosotros quien ha sido el jugador revelación de la temporada? Nosotros tenemos bastante claro que le daríamos el título honorífico a Lucas Pérez, jugador del Deportivo de la Coruña, que realizó una primera parte de la temporada de ensueño. Pero, sin embargo, hacemos repaso a la temporada y nos damos cuenta de que hay jugadores como Jonathan Viera, Keko, Oyarzábal, Jozabed o Borja Bastón que podrían optar a ser nombrados como Jugador Revelación en Futmondo. Por eso, os damos la oportunidad de que podáis decidir vosotros. ¿Quién entre los que proponemos os parece el jugador revelación de la temporada? Os podéis ayudar consultando su ficha en FUTMONDO pulsando sobre el nombre de cada jugador.
Apariciones en 11 Ideal y MVP Modo Prensa
En los campeonatos tipo social, todos esperáis al final de la Jornada para conocer los jugadores que forman parte del 11 Ideal y que os reportarán una valiosa prima que os ayudará a poder fichar a ese jugador que estás deseando arrebatarle a tu rival. Pero, ¿cuántas veces ha aparecido cada jugador en el 11 Ideal de la Jornada en Modo Prensa a lo largo de La Liga? A continuación podéis consultar qué jugadores han sido aquellos que han reportado más dinero en primas a sus poseedores por aparición en el XI Ideal en Modo Prensa.
JUGADOR | EQUIPO | POSICIÓN | APARICIONES XI IDEAL |
---|---|---|---|
Luis Suárez | F.C. Barcelona | Delantero | 14 |
Lucas Pérez | Deportivo | Delantero | 8 |
Messi | F.C. Barcelona | Delantero | 7 |
Jonathan Viera | Las Palmas | Centrocampista | 6 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Delantero | 6 |
Aduriz | Athletic | Delantero | 6 |
Orellana | Celta | Centrocampista | 5 |
Iago Aspas | Celta | Delantero | 5 |
Benzema | Real Madrid | Delantero | 5 |
Neymar | F.C. Barcelona | Delantero | 5 |
Rakitic | F.C. Barcelona | Centrocampista | 5 |
Adán | Betis | Portero | 5 |
Raúl García | Athletic | Centrocampista | 5 |
Keylor Navas | Real Madrid | Portero | 4 |
James Rodríguez | Real Madrid | Centrocampista | 4 |
Morales | Levante | Centrocampista | 4 |
Laporte | Athletic | Defensa | 4 |
Konoplyanka | Sevilla | Centrocampista | 4 |
Parejo | Valencia | Centrocampista | 4 |
Banega | Sevilla | Centrocampista | 4 |
Gameiro | Sevilla | Delantero | 4 |
Jozabed | Rayo | Centrocampista | 4 |
Sarabia | Getafe | Centrocampista | 4 |
Bale | Real Madrid | Delantero | 4 |
Oblak | Atlético | Portero | 4 |
Dani Alves | F.C. Barcelona | Defensa | 4 |
Mikel Oyarzábal | Real Sociedad | Centrocampista | 4 |
Jaume | Valencia | Portero | 3 |
Emiliano Velázquez | Getafe | Defensa | 3 |
Marcelo | Real Madrid | Defensa | 3 |
Luis Alberto | Deportivo | Centrocampista | 3 |
Sanabria | Sporting | Delantero | 3 |
Fernando Torres | Atlético | Delantero | 3 |
Faycal Fajr | Deportivo | Centrocampista | 3 |
Agirretxe | Real Sociedad | Delantero | 3 |
Rubén Castro | Betis | Delantero | 3 |
Arribas | Deportivo | Defensa | 3 |
Godín | Atlético | Defensa | 3 |
Saúl Ñíguez | Atlético | Centrocampista | 3 |
Peñaranda | Granada | Delantero | 3 |
Carvajal | Real Madrid | Defensa | 3 |
Filipe Luis | Atlético | Defensa | 3 |
Diego Reyes | Real Sociedad | Defensa | 3 |
Diego Alves | Valencia | Portero | 3 |
Piqué | F.C. Barcelona | Defensa | 3 |
Bigas | Las Palmas | Defensa | 3 |
David García | Las Palmas | Defensa | 3 |
Koke | Atlético | Centrocampista | 3 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | Centrocampista | 3 |
Pedro León | Getafe | Centrocampista | 3 |
Marco Asensio | Espanyol | Centrocampista | 3 |
Pezzella | Betis | Defensa | 3 |
Jony | Sporting | Centrocampista | 3 |
Toño | Rayo | Portero | 2 |
Javi López | Espanyol | Defensa | 2 |
Adrián González | Eibar | Centrocampista | 2 |
Escalante | Eibar | Centrocampista | 2 |
Soldado | Villarreal | Delantero | 2 |
Griezmann | Atlético | Delantero | 2 |
Lafita | Getafe | Centrocampista | 2 |
Nolito | Celta | Delantero | 2 |
Bakambu | Villarreal | Delantero | 2 |
Araujo | Las Palmas | Delantero | 2 |
Marc Bartra | F.C. Barcelona | Defensa | 2 |
Mario Gaspar | Villarreal | Defensa | 2 |
Álex Menéndez | Sporting | Defensa | 2 |
Hernán Pérez | Espanyol | Centrocampista | 2 |
Hugo Mallo | Celta | Defensa | 2 |
Roque Mesa | Las Palmas | Centrocampista | 2 |
Mustafi | Valencia | Defensa | 2 |
Eric Bailly | Villarreal | Defensa | 2 |
Sergi Roberto | F.C. Barcelona | Centrocampista | 2 |
Susaeta | Athletic | Centrocampista | 2 |
Charles | Málaga | Delantero | 2 |
Juan Carlos | Málaga | Defensa | 2 |
Danilo | Real Madrid | Defensa | 2 |
Carrasco | Atlético | Centrocampista | 2 |
Javi Guerra | Rayo | Delantero | 2 |
Paco Alcácer | Valencia | Delantero | 2 |
Mariano Ferreira | Sevilla | Defensa | 2 |
Germán Lux | Deportivo | Portero | 2 |
Keko | Eibar | Centrocampista | 2 |
Bruno Soriano | Villarreal | Centrocampista | 2 |
Capa | Eibar | Defensa | 2 |
Albentosa | Málaga | Defensa | 2 |
Diego Llorente | Rayo | Defensa | 2 |
Giménez | Atlético | Defensa | 2 |
Vitolo | Sevilla | Centrocampista | 2 |
Jonathas | Real Sociedad | Delantero | 2 |
Sergi Enrich | Eibar | Delantero | 2 |
Sergio Rico | Sevilla | Portero | 2 |
Juanpi | Málaga | Centrocampista | 2 |
Willian José | Las Palmas | Delantero | 2 |
Modric | Real Madrid | Centrocampista | 2 |
Juan Vargas | Betis | Defensa | 2 |
Muniain | Athletic | Centrocampista | 2 |
Diop | Espanyol | Centrocampista | 2 |
El Arabi | Granada | Delantero | 2 |
Pichu Cuéllar | Sporting | Portero | 2 |
Federico Ricca | Málaga | Defensa | 2 |
Babin | Granada | Defensa | 2 |
Gerard Moreno | Espanyol | Delantero | 2 |
Luna | Eibar | Defensa | 1 |
Varane | Real Madrid | Defensa | 1 |
Verza | Levante | Centrocampista | 1 |
Vermaelen | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Fontás | Celta | Defensa | 1 |
Bernardo | Sporting | Defensa | 1 |
David Simón | Las Palmas | Defensa | 1 |
Trigueros | Villarreal | Centrocampista | 1 |
Wass | Celta | Centrocampista | 1 |
Augusto Fernández | Atlético | Centrocampista | 1 |
Correa | Atlético | Delantero | 1 |
Pau López | Espanyol | Portero | 1 |
Víctor Álvarez | Espanyol | Defensa | 1 |
Alcaraz | Las Palmas | Defensa | 1 |
Fede Cartabia | Deportivo | Centrocampista | 1 |
Joaquín | Betis | Centrocampista | 1 |
Álvaro Vázquez | Getafe | Delantero | 1 |
Alberto García | Sporting | Portero | 1 |
Westermann | Betis | Defensa | 1 |
Krohn-Dehli | Sevilla | Centrocampista | 1 |
Saúl Berjón | Eibar | Delantero | 1 |
Enzo Rocco | Espanyol | Defensa | 1 |
André Gomes | Valencia | Centrocampista | 1 |
Scepovic | Getafe | Delantero | 1 |
Foulquier | Granada | Defensa | 1 |
Luis Hernández | Sporting | Defensa | 1 |
Halilovic | Sporting | Centrocampista | 1 |
Sergio Ramos | Real Madrid | Defensa | 1 |
Rubén Martínez | Levante | Portero | 1 |
Zouhair Feddal | Levante | Defensa | 1 |
Jaume Costa | Villarreal | Defensa | 1 |
Iniesta | F.C. Barcelona | Centrocampista | 1 |
Xabi Prieto | Real Sociedad | Centrocampista | 1 |
Deyverson | Levante | Delantero | 1 |
Javi Varas | Las Palmas | Portero | 1 |
Escudero | Sevilla | Defensa | 1 |
Fornals | Málaga | Centrocampista | 1 |
Sergio Álvarez | Sporting | Centrocampista | 1 |
Gayá | Valencia | Defensa | 1 |
Lerma | Levante | Centrocampista | 1 |
Denis Suárez | Villarreal | Centrocampista | 1 |
Víctor Ruíz | Villarreal | Defensa | 1 |
Borja Bastón | Eibar | Delantero | 1 |
Success | Granada | Delantero | 1 |
Carlos Martínez | Real Sociedad | Defensa | 1 |
Takashi Inui | Eibar | Centrocampista | 1 |
Tito | Rayo | Defensa | 1 |
Mussacchio | Villarreal | Defensa | 1 |
Ndi | Sporting | Centrocampista | 1 |
Andrés Fernández | Granada | Portero | 1 |
Iñigo Martínez | Real Sociedad | Defensa | 1 |
Balenziaga | Athletic | Defensa | 1 |
Iraizoz | Athletic | Portero | 1 |
Carriço | Sevilla | Defensa | 1 |
Rubén Pardo | Real Sociedad | Centrocampista | 1 |
Carlos Vela | Real Sociedad | Delantero | 1 |
Óscar Duarte | Espanyol | Defensa | 1 |
Mikel González | Real Sociedad | Defensa | 1 |
Cheryshev | Valencia | Centrocampista | 1 |
Musonda Jr. | Betis | Centrocampista | 1 |
Jonny | Celta | Defensa | 1 |
N'Zonzi | Sevilla | Centrocampista | 1 |
Guidetti | Celta | Delantero | 1 |
Claudio Bravo | F.C. Barcelona | Portero | 1 |
Tremoulinas | Sevilla | Defensa | 1 |
Samu Castillejo | Villarreal | Centrocampista | 1 |
Burgui | Espanyol | Centrocampista | 1 |
Manucho | Rayo | Delantero | 1 |
Tana | Las Palmas | Delantero | 1 |
De Marcos | Athletic | Defensa | 1 |
Abraham Gonzalez | Espanyol | Centrocampista | 1 |
N'Diaye | Betis | Centrocampista | 1 |
Ze Castro | Rayo | Defensa | 1 |
Mikel Rico | Athletic | Centrocampista | 1 |
San José | Athletic | Centrocampista | 1 |
Sabin Merino | Athletic | Delantero | 1 |
Mauricio Lemos | Las Palmas | Defensa | 1 |
Camacho | Málaga | Centrocampista | 1 |
Juanfran Torres | Atlético | Defensa | 1 |
Lekue | Athletic | Defensa | 1 |
Rulli | Real Sociedad | Portero | 1 |
Nacho Fernández | Real Madrid | Defensa | 1 |
Medjani | Levante | Defensa | 1 |
Siqueira | Valencia | Defensa | 1 |
Isco | Real Madrid | Centrocampista | 1 |
Iborra | Sevilla | Centrocampista | 1 |
Joao Cancelo | Valencia | Defensa | 1 |
Isma López | Sporting | Defensa | 1 |
Raúl | Las Palmas | Portero | 1 |
Coke | Sevilla | Defensa | 1 |
El Zhar | Las Palmas | Centrocampista | 1 |
Medrán | Getafe | Centrocampista | 1 |
Vigaray | Getafe | Defensa | 1 |
Ricardo Costa | Granada | Defensa | 1 |
Chori Castro | Málaga | Centrocampista | 1 |
Duje Cop | Málaga | Delantero | 1 |
Adrián | Villarreal | Delantero | 1 |
Rochina | Granada | Centrocampista | 1 |
Diego González | Sevilla | Defensa | 1 |
Isaac Cuenca | Granada | Centrocampista | 1 |
Valerón | Las Palmas | Centrocampista | 1 |
Mascherano | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Luis Suárez con 14 apariciones en el 11 Ideal es el jugador que más veces ha repetido, seguido por Lucas Pérez y por Messi con 8 y 7 apariciones respectivamente. Es evidente, que en Modo Prensa ha sido el pichichi de la liga el jugador que más dinero ha reportado a los afortunados que consiguieron tenerlo en sus equipos.
La prima se vuelve más suculenta cuando el jugador no sólo ha sido parte del 11 Ideal, sino que además es el MVP de la jornada. ¡Ese dinero que necesitaba para subir mi oferta por el crack que quiero fichar! Aquí os mostramos el Ranking de Jugadores en función de las veces que ha conseguido ser el MVP de la Jornada a lo largo de la temporada en Modo Prensa.
JUGADOR | EQUIPO | POSICIÓN | VECES MVP PRENSA |
---|---|---|---|
Luis Suárez | F.C. Barcelona | Delantero | 7 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Delantero | 3 |
Neymar | F.C. Barcelona | Delantero | 2 |
Bale | Real Madrid | Delantero | 2 |
Orellana | Celta | Centrocampista | 1 |
James Rodríguez | Real Madrid | Centrocampista | 1 |
Marc Bartra | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Agirretxe | Real Sociedad | Delantero | 1 |
Lucas Pérez | Deportivo | Delantero | 1 |
Charles | Málaga | Delantero | 1 |
Iñaki Williams | Athletic | Delantero | 1 |
Parejo | Valencia | Centrocampista | 1 |
Hernán Pérez | Espanyol | Centrocampista | 1 |
Sanabria | Sporting | Delantero | 1 |
Peñaranda | Granada | Delantero | 1 |
Capa | Eibar | Defensa | 1 |
Morales | Levante | Centrocampista | 1 |
Modric | Real Madrid | Centrocampista | 1 |
Guidetti | Celta | Delantero | 1 |
Samu Castillejo | Villarreal | Centrocampista | 1 |
Aduriz | Athletic | Delantero | 1 |
Sabin Merino | Athletic | Delantero | 1 |
Hugo Mallo | Celta | Defensa | 1 |
Griezmann | Atlético | Delantero | 1 |
Koke | Atlético | Centrocampista | 1 |
Medjani | Levante | Defensa | 1 |
Jonathan Viera | Las Palmas | Centrocampista | 1 |
Isaac Cuenca | Granada | Centrocampista | 1 |
La mitad de las ocasiones que consiguió entrar en el 11 Ideal, Luis Suárez fue también el MVP de la Jornada en Modo Prensa: 7 veces. Cristiano con 3 y Neymar y Bale con 2 nombramientos siguen en la distancia al crack blaugrana.
Apariciones en 11 Ideal y MVP Modo Stats
Esta temporada no nos podemos quedar únicamente con las apariciones en el 11 Ideal en Modo Prensa, y es que en Modo Stats la puntuación cambia y el número de apariciones en el 11 Ideal de los jugadores también. Os mostramos el Ranking de Jugadores en función de su número de apariciones en el 11 Ideal de la Jornada a lo largo de la temporada en Modo Stats.
JUGADOR | EQUIPO | POSICION | APARICIONES XI IDEAL |
---|---|---|---|
Luis Suárez | F.C. Barcelona | Delantero | 11 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Delantero | 10 |
Messi | F.C. Barcelona | Delantero | 10 |
Jonathan Viera | Las Palmas | Centrocampista | 9 |
Neymar | F.C. Barcelona | Delantero | 8 |
Benzema | Real Madrid | Delantero | 7 |
Filipe Luis | Atlético | Defensa | 7 |
Godin | Atlético | Defensa | 7 |
Koke | Atlético | Centrocampista | 7 |
Claudio Bravo | F.C. Barcelona | Portero | 6 |
Lucas Pérez | Deportivo | Delantero | 6 |
Morales | Levante | Centrocampista | 6 |
Sarabia | Getafe | Centrocampista | 6 |
Bale | Real Madrid | Delantero | 5 |
Fede Cartabia | Deportivo | Centrocampista | 5 |
Joao Cancelo | Valencia | Defensa | 5 |
Marcelo | Real Madrid | Defensa | 5 |
Orellana | Celta | Centrocampista | 5 |
Raúl García | Athletic | Centrocampista | 5 |
Aduriz | Athletic | Delantero | 4 |
Bigas | Las Palmas | Defensa | 4 |
Charles | Málaga | Delantero | 4 |
Griezmann | Atlético | Delantero | 4 |
James Rodríguez | Real Madrid | Centrocampista | 4 |
Jony | Sporting | Centrocampista | 4 |
Marcos Asensio | Espanyol | Centrocampista | 4 |
Nolito | Celta | Delantero | 4 |
Pichu Cuéllar | Sporting | Portero | 4 |
Rakitic | F.C. Barcelona | Centrocampista | 4 |
Agirretxe | Real Sociedad | Delantero | 3 |
Banega | Sevilla | Centrocampista | 3 |
Bruno Soriano | Villarreal | Centrocampista | 3 |
Danilo | Real Madrid | Defensa | 3 |
De Marcos | Athletic | Defensa | 3 |
El Arabi | Granada | Delantero | 3 |
Faycal Fajr | Deportivo | Centrocampista | 3 |
Javi Guerra | Rayo | Delantero | 3 |
Juan Vargas | Betis | Defensa | 3 |
Keko | Eibar | Centrocampista | 3 |
Keylor Navas | Real Madrid | Portero | 3 |
Mariano Ferreira | Sevilla | Defensa | 3 |
Mario Gaspar | Villarreal | Defensa | 3 |
Oblak | Atlético | Portero | 3 |
Parejo | Valencia | Centrocampista | 3 |
Pezzella | Betis | Defensa | 3 |
Sanabria | Sporting | Delantero | 3 |
Sergi Enrich | Eibar | Delantero | 3 |
Adán | Betis | Portero | 2 |
Alex Menéndez | Sporting | Defensa | 2 |
Arribas | Deportivo | Defensa | 2 |
Balenziaga | Athletic | Defensa | 2 |
Beñat | Athletic | Centrocampista | 2 |
Burgui | Espanyol | Centrocampista | 2 |
Bóveda | Athletic | Defensa | 2 |
Cheryshev | Valencia | Centrocampista | 2 |
Dani Alves | F.C. Barcelona | Defensa | 2 |
David García | Las Palmas | Defensa | 2 |
De la Bella | Real Sociedad | Defensa | 2 |
Deyverson | Levante | Delantero | 2 |
Diego Reyes | Real Sociedad | Defensa | 2 |
Emiliano Velázquez | Getafe | Defensa | 2 |
Feghouli | Valencia | Centrocampista | 2 |
Gameiro | Sevilla | Delantero | 2 |
Gayá | Valencia | Defensa | 2 |
Giménez | Atlético | Defensa | 2 |
Hernán Pérez | Espanyol | Centrocampista | 2 |
Hugo Mallo | Celta | Defensa | 2 |
Iago Aspas | Celta | Delantero | 2 |
Illarramendi | Real Sociedad | Centrocampista | 2 |
Jaume | Valencia | Portero | 2 |
Javi Varas | Las Palmas | Portero | 2 |
Jozabed | Rayo | Centrocampista | 2 |
Laporte | Athletic | Defensa | 2 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | Centrocampista | 2 |
Luis Alberto | Deportivo | Centrocampista | 2 |
Marc Bartra | F.C. Barcelona | Defensa | 2 |
Mikel Oyarzábal | Real Sociedad | Centrocampista | 2 |
Modric | Real Madrid | Centrocampista | 2 |
Mustafi | Valencia | Defensa | 2 |
N'Zonzi | Sevilla | Centrocampista | 2 |
Pau López | Espanyol | Portero | 2 |
Riesgo | Eibar | Portero | 2 |
Rochina | Granada | Centrocampista | 2 |
Rubén Pardo | Real Sociedad | Centrocampista | 2 |
Sergio Álvarez | Sporting | Centrocampista | 2 |
Susaeta | Athletic | Centrocampista | 2 |
Yuri | Real Sociedad | Defensa | 2 |
Abdennour | Valencia | Defensa | 1 |
Adrián González | Eibar | Centrocampista | 1 |
Albentosa | Málaga | Defensa | 1 |
Alcaraz | Las Palmas | Defensa | 1 |
Arbilla | Espanyol | Defensa | 1 |
Arda Turan | F.C. Barcelona | Centrocampista | 1 |
Babin | Granada | Defensa | 1 |
Bakambu | Villarreal | Delantero | 1 |
Bebe | Rayo | Delantero | 1 |
Bergantiños | Deportivo | Centrocampista | 1 |
Bernardo | Sporting | Defensa | 1 |
Boka | Málaga | Defensa | 1 |
Bruma | Real Sociedad | Delantero | 1 |
Camacho | Málaga | Centrocampista | 1 |
Capa | Eibar | Defensa | 1 |
Carles Planas | Celta | Defensa | 1 |
Carlos Martínez | Real Sociedad | Defensa | 1 |
Carlos Vela | Real Sociedad | Delantero | 1 |
Carvajal | Real Madrid | Defensa | 1 |
Celso Borges | Deportivo | Centrocampista | 1 |
Chori Castro | Málaga | Centrocampista | 1 |
Coke | Sevilla | Defensa | 1 |
Damián Suárez | Getafe | Defensa | 1 |
Dani Castellano | Las Palmas | Defensa | 1 |
David Navarro | Levante | Defensa | 1 |
Denis Suárez | Villarreal | Centrocampista | 1 |
Diego Mariño | Levante | Portero | 1 |
Diop | Espanyol | Centrocampista | 1 |
Duje Cop | Málaga | Delantero | 1 |
El Zhar | Las Palmas | Centrocampista | 1 |
Eric Bailly | Villarreal | Defensa | 1 |
Escalante | Eibar | Centrocampista | 1 |
Escudero | Sevilla | Defensa | 1 |
Federico Ricca | Málaga | Defensa | 1 |
Fontás | Celta | Defensa | 1 |
Fran Rico | Granada | Centrocampista | 1 |
Gerard Moreno | Espanyol | Delantero | 1 |
Germán Lux | Deportivo | Portero | 1 |
Guaita | Getafe | Portero | 1 |
Guidetti | Celta | Delantero | 1 |
Gustavo Cabral | Celta | Defensa | 1 |
Halilovic | Sporting | Centrocampista | 1 |
Iraizoz | Athletic | Portero | 1 |
Isaac Cuenca | Granada | Centrocampista | 1 |
Isco | Real Madrid | Centrocampista | 1 |
Isma López | Sporting | Defensa | 1 |
Iñaki Williams | Athletic | Delantero | 1 |
Iñigo Martínez | Real Sociedad | Defensa | 1 |
Javi López | Espanyol | Defensa | 1 |
Joan Jordan | Espanyol | Centrocampista | 1 |
Jonathas | Real Sociedad | Delantero | 1 |
Jonny | Celta | Defensa | 1 |
Jordi Alba | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Juan Carlos | Málaga | Defensa | 1 |
Juan Carlos | Rayo | Portero | 1 |
Juanfran Moreno | Deportivo | Defensa | 1 |
Juanfran Moreno | Deportivo | Defensa | 1 |
Juanfran Torres | Atlético | Defensa | 1 |
Juanpi | Málaga | Centrocampista | 1 |
Kameni | Málaga | Portero | 1 |
Konoplyanka | Sevilla | Centrocampista | 1 |
Krohn-Dehli | Sevilla | Centrocampista | 1 |
Lekue | Athletic | Defensa | 1 |
Lerma | Levante | Centrocampista | 1 |
Lucas Hernández | Atlético | Defensa | 1 |
Manu | Deportivo | Portero | 1 |
Manucho | Rayo | Delantero | 1 |
Mascherano | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Medjani | Levante | Defensa | 1 |
Medrán | Getafe | Centrocampista | 1 |
Miguel Lopes | Granada | Defensa | 1 |
Mikel Rico | Athletic | Centrocampista | 1 |
Miku | Rayo | Delantero | 1 |
Momo | Las Palmas | Centrocampista | 1 |
Montoya | Betis | Defensa | 1 |
Musonda Jr. | Betis | Centrocampista | 1 |
Mussacchio | Villarreal | Defensa | 1 |
Nacho Cases | Sporting | Defensa | 1 |
Nacho Fernández | Real Madrid | Defensa | 1 |
Pablo Hernández | Celta | Centrocampista | 1 |
Paco Alcácer | Valencia | Delantero | 1 |
Pedro León | Getafe | Centrocampista | 1 |
Pedro López | Levante | Defensa | 1 |
Piqué | F.C. Barcelona | Defensa | 1 |
Piti | Rayo | Centrocampista | 1 |
Quini | Rayo | Defensa | 1 |
Raúl | Las Palmas | Portero | 1 |
Rossi | Levante | Delantero | 1 |
Rubén Castro | Betis | Delantero | 1 |
Rubén García | Levante | Centrocampista | 1 |
Rukavina | Villarreal | Defensa | 1 |
Rulli | Real Sociedad | Portero | 1 |
Sabin Merino | Athletic | Delantero | 1 |
Samu Castillejo | Villarreal | Centrocampista | 1 |
San José | Athletic | Centrocampista | 1 |
Sergio Ramos | Real Madrid | Defensa | 1 |
Sergio Rico | Sevilla | Portero | 1 |
Soldado | Villarreal | Delantero | 1 |
