Futmondo Adelante 2015-2016 ha llegado a su fin, todos los campeonatos ya tienen su ganador final y ya ha empezado la cuenta atrás para el inicio de la temporada 2016-17. La temporada ha sido excelente para algunos e insuficiente para otros y en la próxima los unos querrán repetir su temporadón y los otros querrán redimirse y demostrar a todos que la que acaba de terminar sólo ha sido un accidente y van a demostrar su verdadero potencial. A todos, ¡gracias por haber confiado en FUTMONDO esta temporada! Hemos disfrutado en FUTMONDO de grandes protagonistas de DESAFÍO FUTMONDO Adelante: Víctor Laguardia, Sergio Mora, Santi Jara, Jorge Morcillo, Iago Díaz, Óscar Gil, Domingo Cisma, Pere Pons, Carlos Clerc, Víctor Díaz, Jorge Miramón, Pitu, Fofo, Sergio Marcos, Brandon Thomas, Biel Company, Abdón Prats, Marco Sangalli, Álex Alegría, Xisco Muñoz, Álex Sánchez, Tano Bonnin, Javi Moyano o el equipo de Play Segunda para cerrar temporada han protagonizado nuestro Desafío y habéis podido conseguir premios gracias a ellos. ¡Gracias eternas a todos ellos por habernos dado la oportunidad de acercarlos a vosotros!
También tenemos que agradecer a clubs como U.D. Almería, Elche C.F., C.D. Leganés, U.E. Llagostera o C.D. Numancia por haber confiado la temporada que llega a su fin en FUTMONDO para acercarse a sus respectivas aficiones. ¡Esperamos que repitáis la próxima temporada!
Igualmente, en el turno de agradecimientos, debemos acordarnos de los amigos del programa Glorioso117′ que crearon una de las ligas de más participación en Futmondo Adelante, así como a Gurealavesradio, que confió por segunda temporada en Futmondo para crear su campeonato.
Especial mención para Play Segunda de La Ser, y más en concreto a Óscar Egido, Alejandro Rodríguez y Álvaro Serrano por confiar desde el primer momento en Futmondo y ayudar a que la I Liga Play Segunda en Futmondo se hiciera realidad. ¡Ya estamos deseando comenzar con la II edición de esta grandísima liga!
No nos podemos olvidar de los diversos patrocinadores de las diferentes ligas, sobre todo de hummel en las ligas de Play Segunda o Glorioso117′ o NewCoffee Vitoria en la Liga GurealavesRadio.
La temporada ha llegado a su fin y toca ahora desgranarla, analizar los números que nos ha dejado la Liga Adelante en FUTMONDO. Muchos de los datos que os ofrecemos seguro que los conocéis o quizá los intuíais, pero esperamos sorprenderos con algunos de ellos. ¡Despedimos la temporada con este amplio análisis que esperamos que os guste!
Indice de contenidos
11 Ideal Futmondo Segunda Temporada 15-16
Os presentamos el 11 Ideal de la Temporada 2015-16 en FUTMONDO Adelante, con Kiko Olivas como MVP con 307 puntos y en el que sólo 2 equipos consiguen incluir más de un jugador. Se trata del Girona F.C., que aporta 3 jugadores al equipo ideal de la temporada (además de Kiko Olivas, Isaac Becerra y Lejeune); y el C.D. Leganés, del que Mantovani y Szymanowski forman parte de este equipo de ensueño de la temporada; Osasuna, Nàstic, Albacete Balompié, Córdoba, Elche y Alcorcón también aportan un jugador cada uno.
El 11 ideal de la temporada en FUTMONDO suma un total de 3.050 puntos. Por detrás del MVP Kiko Olivas se han quedado Florín Andone con 296 puntos y Sergio León, con 294 puntos, que completan el podio.
Mejores por puestos
Portero
El Ranking de Porteros lo encabeza Isaac Becerra con 281 puntos. El Zamora de la Liga Adelante ha sido fundamental una temporada más para el gran papel que su equipo, el Girona F.C., ha realizado en la Liga con una segunda vuelta espectacular que le ha valido para entrar en playoff de ascenso.
Hasta en 3 ocasiones ha sido Isaac Becerra miembro del 11 Ideal de la Jornada en Futmondo Adelante. Aunque ha habido más porteros que lo han superado en apariciones en el 11 Ideal como René Román con 5 ocasiones o Dani Hernández y Javi Jiménez con 4, la puntuación total de Isaac no engaña y lo hace justo merecedor del honorífico título de portero del año en Futmondo.
Defensa
En defensa no hay ninguna duda y es Kiko Olivas, el central del Girona F.C., el mejor defensa con 307 puntos. En una temporada en la que el gol en la parcela defensiva ha sido más difícil de encontrar, Kiko ha sido un valor seguro en la defensa para los futmonderos y quienes lo ficharan a principio de temporada por menos de 800.000 € han sacado mucho partido a un jugador que ha acabado acercándose a los 3 Millones de Euros de valor final.
Sólo Lejeune ha conseguido igualar a Kiko Olivas como defensa con más apariciones en el 11 Ideal de la Jornada en Futmondo Adelante, con 6, pero es que además Kiko Olivas ha conseguido ser el MVP de la Jornada en 2 ocasiones, siendo uno de los pocos que han conseguido repetir dicho título.
Centrocampista
En el centro del campo, tampoco existen dudas: Alex Szymanowski se ha erigido como el mejor de la temporada con 290 puntos, superando en la recta final a un Roberto Torres que comenzó muy bien la temporada pero que ha terminado cediendo el liderato en el centro del campo con 285 puntos. Pieza clave en el C.D. Leganés de Garitano que ha realizado una sorprendente temporada que le ha terminado valiendo el ascenso a Primera División en la última jornada.
Si bien es cierto que jugadores como Fidel, Emaná o su mismo compañero de equipo, Gabriel, han conseguido entrar en el 11 Ideal de la Jornada en más ocasiones que Alex Szymanowski, es cierto que la regularidad ha terminado haciendo a Alex consagrarse como Mejor Centrocampista en Futmondo. Un jugador que comenzó por debajo del millón de euros la temporada y que ha terminado bordeando los 4 millones de euros.
Delantero
El Ranking de delanteros está encabezado por Florín Andone del Córdoba C.F. con 296 puntos. En una gran disputa con el pichichi de la categoría, Sergio León, finalmente el delantero rumano del conjunto andaluz ha conseguido ser el mejor delantero en futmondo, sobrándole incluso la última jornada, en la que el delantero no pudo participar al estar ya concentrado con su selección.
De Florín sus números hablan por si sólos. 6 apariciones en el 11 Ideal de la Jornada en Futmondo Adelante además de conseguir ser uno de los selectos jugadores que han consesguido ser al menos una vez MVP de la Jornada. Temporadón del rumano que deja a su equipo metido en la lucha por el ascenso en el playoff.
Jugador revelación
¿Para vosotros quien ha sido el jugador revelación de la temporada? Para nosotros no es fácil elegir, ya tuvimos debate en el programa de Play Segunda del pasado jueves día 2 de junio con el equipo del programa y tampoco ellos se ponían de acuerdo. Por lo tanto, hemos decidido que seréis vosotros, los usuarios de futmondo y lectores de este magazine los que tendréis la decisión final sobre este título que en futmondo es premiado con el Trofeo Futmondo de Plata al Jugador Revelación de la Temporada. ¿Quién entre los que proponemos os parece el jugador revelación de la temporada? Votad y decidid quien se lleva el Trofeo Futmondo de Plata que esta temporada compartiremos con «RincóndeSegunda».
Apariciones en 11 Ideal y MVP
En los campeonatos tipo social, todos esperáis al final de la Jornada para conocer los jugadores que forman parte del 11 Ideal y que os reportarán una valiosa prima que os ayudará a poder fichar a ese jugador que estás deseando arrebatarle a tu rival. Pero, ¿cuántas veces ha aparecido cada jugador en el 11 Ideal de la Jornada a lo largo de la temporada? A continuación podéis consultar qué jugadores han sido aquellos que han reportado más dinero en primas a sus poseedores por aparición en el XI Ideal en Futmondo Adelante.
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | APARICIONES |
---|---|---|---|
Emaná | Centrocampista | Nàstic | 8 |
Gabriel | Centrocampista | Leganés | 7 |
Sergio León | Delantero | Elche | 7 |
Fidel | Centrocampista | Córdoba | 7 |
Lejeune | Defensa | Girona | 6 |
Florín Andone | Delantero | Córdoba | 6 |
Kiko Olivas | Defensa | Girona | 6 |
Rubén Peña | Centrocampista | Leganés | 6 |
Szymanowski | Centrocampista | Leganés | 6 |
Naranjo | Delantero | Nàstic | 6 |
Roberto Torres | Centrocampista | Osasuna | 5 |
René Román | Portero | Llagostera | 5 |
Álex Ortiz | Defensa | Mirandés | 5 |
Nano | Delantero | Tenerife | 5 |
Aketxe | Centrocampista | Bilbao Athletic | 5 |
Chema | Defensa | Alcorcón | 5 |
Villar | Centrocampista | Valladolid | 5 |
Lago Junior | Centrocampista | Mirandés-Mallorca | 5 |
Toché | Delantero | Real Oviedo | 5 |
Álex García | Centrocampista | Mirandés | 5 |
Pulido | Defensa | Albacete | 4 |
Darwin Machís | Centrocampista | Huesca | 4 |
Paredes | Defensa | Albacete | 4 |
Jean Luc | Centrocampista | Nàstic | 4 |
Dani Hernández | Portero | Tenerife | 4 |
Óscar Plano | Delantero | Alcorcón | 4 |
Javi Jiménez | Portero | Elche | 4 |
Pedro Ríos | Centrocampista | Córdoba | 4 |
Ortuño | Delantero | Mallorca-Zaragoza | 4 |
Jaime Mata | Delantero | Girona | 4 |
Roger Marti | Delantero | Valladolid | 4 |
Brandon Thomas | Centrocampista | Mallorca | 4 |
Fran Mérida | Centrocampista | Huesca | 4 |
Jonathan Pereira | Delantero | Lugo | 4 |
Pitu | Centrocampista | Llagostera | 4 |
David Rodríguez | Delantero | Alcorcón | 4 |
Sangalli | Centrocampista | Mirandés | 4 |
Julio Álvarez | Centrocampista | Numancia | 3 |
Ernesto Galán | Defensa | Mirandés | 3 |
Tyronne | Centrocampista | Huesca | 3 |
Omar Ramos | Centrocampista | Leganés | 3 |
Nauzet | Portero | Osasuna | 3 |
Dani Pacheco | Centrocampista | Alavés | 3 |
Natalio | Centrocampista | Llagostera | 3 |
Susaeta | Centrocampista | Real Oviedo | 3 |
Djene | Defensa | Alcorcón | 3 |
Juan Carlos | Portero | Albacete | 3 |
Lanzarote | Centrocampista | Zaragoza | 3 |
Alex Alegría | Delantero | Numancia | 3 |
Pelegrín | Defensa | Alavés | 3 |
Isaac Becerra | Portero | Girona | 3 |
Gil | Defensa | Bilbao Athletic | 3 |
Armando | Defensa | Elche | 3 |
Carlos Hernández | Defensa | Lugo | 3 |
Cabrera | Defensa | Zaragoza | 3 |
Samu | Defensa | Llagostera | 3 |
Portu | Centrocampista | Albacete | 3 |
Jesús Imaz | Centrocampista | Llagostera | 3 |
José Juan | Portero | Lugo | 3 |
Oier | Centrocampista | Osasuna | 2 |
Luis Fernández | Delantero | Huesca | 2 |
Querol | Centrocampista | Llagostera | 2 |
Guillermo | Delantero | Leganés | 2 |
Pozo | Delantero | Almería | 2 |
Quique González | Delantero | Almería | 2 |
Manu del Moral | Centrocampista | Valladolid | 2 |
Regalón | Defensa | Numancia | 2 |
Escassi | Defensa | Llagostera | 2 |
Remiro | Portero | Bilbao Athletic | 2 |
Iñigo Lekue | Defensa | Bilbao Athletic | 2 |
Rubén Cruz | Delantero | Albacete | 2 |
Rubén Sobrino | Delantero | Girona | 2 |
Eguaras | Centrocampista | Mirandés | 2 |
Dubarbier | Defensa | Almería | 2 |
Sastre | Centrocampista | Leganés | 2 |
Saveljich | Defensa | Almería | 2 |
Pablo Valcarce | Centrocampista | Numancia | 2 |
Serantes | Portero | Leganés | 2 |
Suso Santana | Centrocampista | Tenerife | 2 |
Cristian Herrera | Delantero | Girona | 2 |
Cristian Fernández | Defensa | Huesca | 2 |
Raúl García | Defensa | Alavés | 2 |
Noblejas | Defensa | Elche | 2 |
Juanjo Expósito | Delantero | Llagostera | 2 |
Nestor Salinas | Centrocampista | Mirandés | 2 |
Clerc | Defensa | Girona | 2 |
Chuli | Delantero | Almería | 2 |
Choco Lozano | Delantero | Tenerife | 2 |
Xavi Molina | Centrocampista | Nàstic | 2 |
Juli | Centrocampista | Alavés | 2 |
Berrocal | Delantero | Ponferradina | 2 |
Kepa | Portero | Valladolid | 2 |
Kiko Femenia | Centrocampista | Alavés | 2 |
Alexander González | Centrocampista | Huesca | 2 |
Mossa | Defensa | Nàstic | 2 |
Morcillo | Defensa | Almería | 2 |
Mojica | Centrocampista | Valladolid | 2 |
Acorán | Centrocampista | Ponferradina | 2 |
Laguardia | Defensa | Alavés | 2 |
Aburjania | Centrocampista | Nàstic | 2 |
Mantovani | Defensa | Leganés | 2 |
Manu García | Centrocampista | Alavés | 2 |
Mikel Merino | Centrocampista | Osasuna | 2 |
Juanma | Defensa | Numancia | 1 |
Juanto | Delantero | Llagostera | 1 |
Nando | Centrocampista | Córdoba | 1 |
Nagore | Defensa | Huesca | 1 |
Nacho | Centrocampista | Numancia | 1 |
Kijera | Defensa | Mirandés | 1 |
Míchel Macedo | Defensa | Almería | 1 |
Munir | Portero | Numancia | 1 |
Miño | Portero | Real Oviedo | 1 |
Miramón | Centrocampista | Leganés | 1 |
Miquel | Defensa | Ponferradina | 1 |
Suzuki | Defensa | Nàstic | 1 |
Linares | Delantero | Real Oviedo | 1 |
Lobato | Centrocampista | Nàstic | 1 |
Lucas Aveldaño | Defensa | Mallorca | 1 |
Mikel Vesga | Centrocampista | Bilbao Athletic | 1 |
Luis Valcarce | Defensa | Numancia | 1 |
Mandi | Centrocampista | Elche | 1 |
Markel Etxeberría | Defensa | Bilbao Athletic | 1 |
Mario Hermoso | Defensa | Valladolid | 1 |
Marcelo Silva | Defensa | Valladolid | 1 |
Manu Herrera | Portero | Zaragoza | 1 |
Abel Molinero | Centrocampista | Lugo | 1 |
Unai Bilbao | Defensa | Bilbao Athletic | 1 |
Pablo Insua | Defensa | Leganés | 1 |
Aday | Centrocampista | Girona | 1 |
Adri Gómez | Defensa | Albacete | 1 |
Adriá Carmona | Centrocampista | Albacete | 1 |
Adrián Colunga | Delantero | Mallorca | 1 |
Adán Gurdiel | Defensa | Ponferradina | 1 |
Aguza | Centrocampista | Ponferradina | 1 |
Aitor Sanz | Centrocampista | Tenerife | 1 |
Óscar Díaz | Delantero | Numancia-Mallorca | 1 |
Alcaraz | Centrocampista | Girona | 1 |
Álvaro Rubio | Centrocampista | Valladolid | 1 |
Álvaro Antón | Centrocampista | Ponferradina | 1 |
Antoñito | Defensa | Albacete | 1 |
Aridane | Delantero | Mirandés | 1 |
Álex Moreno | Centrocampista | Elche | 1 |
Aurtenetxe | Defensa | Tenerife | 1 |
Basha | Centrocampista | Ponferradina | 1 |
Benja | Delantero | Llagostera | 1 |
Berenguer | Centrocampista | Osasuna | 1 |
Yuri | Delantero | Ponferradina | 1 |
Borja Lázaro | Delantero | Leganés | 1 |
Xisco | Delantero | Córdoba | 1 |
Caballero | Delantero | Lugo | 1 |
Ximo Navarro | Defensa | Almería | 1 |
Cabrero | Portero | Mallorca | 1 |
Calavera | Defensa | Nàstic | 1 |
Callens | Defensa | Numancia | 1 |
Camacho | Centrocampista | Huesca | 1 |
Carlos David | Defensa | Huesca | 1 |
Wellenreuther | Portero | Mallorca | 1 |
Casto | Portero | Almería | 1 |
Víctor Curto | Delantero | Albacete | 1 |
Villalibre | Delantero | Bilbao Athletic | 1 |
Unai Medina | Defensa | Numancia | 1 |
Chus Herrero | Defensa | Llagostera | 1 |
Cifu | Defensa | Elche | 1 |
Cisma | Defensa | Córdoba | 1 |
Unai López | Centrocampista | Bilbao Athletic | 1 |
Concha | Centrocampista | Numancia | 1 |
Cristaldo | Centrocampista | Elche | 1 |
Cristian | Defensa | Tenerife | 1 |
Unai García | Defensa | Osasuna | 1 |
Toribio | Centrocampista | Alcorcón | 1 |
Toni Dovale | Centrocampista | Leganés | 1 |
Timor | Centrocampista | Leganés | 1 |
Sissoko | Centrocampista | Mallorca | 1 |
David Caiado | Centrocampista | Ponferradina | 1 |
David Fernández | Defensa | Real Oviedo | 1 |
David García | Defensa | Osasuna | 1 |
David López | Centrocampista | Lugo | 1 |
Sasa Markovic | Centrocampista | Córdoba | 1 |
Dealbert | Defensa | Lugo | 1 |
Diamanka | Centrocampista | Zaragoza | 1 |
Diego Rico | Defensa | Zaragoza | 1 |
Samuel Llorca | Defensa | Valladolid | 1 |
Dongou | Delantero | Zaragoza | 1 |
Dorca | Centrocampista | Zaragoza | 1 |
Samu Saiz | Centrocampista | Huesca | 1 |
Samu | Centrocampista | Albacete | 1 |
Rodri | Delantero | Valladolid | 1 |
Rennella | Delantero | Valladolid | 1 |
Reina | Portero | Nàstic | 1 |
Esteban | Portero | Real Oviedo | 1 |
Estrada | Defensa | Alavés | 1 |
Fatau | Centrocampista | Almería | 1 |
Fede Vico | Centrocampista | Albacete | 1 |
Fernando Seoane | Centrocampista | Lugo | 1 |
Raúl Fernández | Portero | Mirandés | 1 |
Razvan | Centrocampista | Alcorcón | 1 |
Rayco | Delantero | Nàstic | 1 |
Freddy Hinestroza | Centrocampista | Zaragoza | 1 |
Rafa Páez | Defensa | Alcorcón | 1 |
Pucko | Delantero | Osasuna | 1 |
Gorka Santamaría | Delantero | Bilbao Athletic | 1 |
Prats | Delantero | Mirandés | 1 |
Iago Bouzón | Defensa | Nàstic | 1 |
Iago Díaz | Centrocampista | Almería | 1 |
Igor Martínez | Centrocampista | Lugo | 1 |
Isaac | Defensa | Zaragoza | 1 |
Pedro Martín | Delantero | Tenerife | 1 |
Pedro Alcalá | Defensa | Girona | 1 |
Iñigo López | Defensa | Huesca | 1 |
Pedro | Centrocampista | Zaragoza | 1 |
Jairo | Delantero | Girona | 1 |
Javi Cantero | Defensa | Mirandés | 1 |
Pavón | Defensa | Ponferradina | 1 |
Pau Cendrós | Defensa | Lugo | 1 |
Palanca | Centrocampista | Nàstic | 1 |
Jesús Valentín | Defensa | Huesca | 1 |
Joan Oriol | Defensa | Mallorca | 1 |
Jon Ander | Portero | Bilbao Athletic | 1 |
Jona Mejía | Delantero | Albacete | 1 |
Pacheco | Portero | Alavés | 1 |
Jorge | Defensa | Tenerife | 1 |
Joselu | Delantero | Lugo | 1 |
Josete | Defensa | Real Oviedo | 1 |
Pablo Marí | Defensa | Nàstic | 1 |
Omar Perdomo | Centrocampista | Tenerife | 1 |
Juan Ramírez | Centrocampista | Almería | 1 |
Nino | Delantero | Osasuna | 1 |
Abraham | Defensa | Zaragoza | 1 |
Achille Emaná con 8 apariciones en el 11 Ideal es el jugador que más veces ha repetido, seguido por Sergio León, Gabriel y Fidel con 7 apariciones. Aquellos que hayan disfrutado a lo largo de la temporada de uno o más de estos jugadores, serán sin duda los que más hayan sido ayudados en forma de prima a conseguir su objetivo en su campeonato.
La prima se vuelve más suculenta cuando el jugador no sólo ha sido parte del 11 Ideal, sino que además es el MVP de la jornada. ¡Ese dinero que necesitaba para subir mi oferta por el crack que quiero fichar! Aquí os mostramos el Ranking de Jugadores en función de las veces que ha conseguido ser el MVP de la Jornada a lo largo de la temporada en Futmondo Adelante.
JUGADOR | POSICION | EQUIPO | VECES MVP |
---|---|---|---|
Kiko Olivas | Defensa | Girona | 2 |
Natalio | Centrocampista | Llagostera | 2 |
Querol | Centrocampista | Llagostera | 2 |
Toché | Delantero | Real Oviedo | 2 |
Villar | Centrocampista | Valladolid | 2 |
Achille Emana | Centrocampista | Nàstic | 2 |
Samu | Defensa | Llagostera | 1 |
Roger Marti | Delantero | Valladolid | 1 |
Roberto Torres | Centrocampista | Osasuna | 1 |
Quique González | Delantero | Almería | 1 |
Choco Lozano | Delantero | Tenerife | 1 |
Pelegrín | Defensa | Alavés | 1 |
Pablo Valcarce | Centrocampista | Numancia | 1 |
Ortuño | Delantero | Mallorca | 1 |
Cisma | Defensa | Córdoba | 1 |
Nano | Delantero | Tenerife | 1 |
Mossa | Defensa | Nàstic | 1 |
Marcelo Silva | Defensa | Valladolid | 1 |
Álex García | Centrocampista | Mirandés | 1 |
Kijera | Defensa | Mirandés | 1 |
Jonathan Pereira | Delantero | Lugo | 1 |
Jesús Imaz | Centrocampista | Llagostera | 1 |
Iñigo López | Defensa | Huesca | 1 |
Iago Díaz | Centrocampista | Almería | 1 |
Iago Bouzón | Defensa | Nàstic | 1 |
Fran Mérida | Centrocampista | Huesca | 1 |
Florín Andone | Delantero | Córdoba | 1 |
Dorca | Centrocampista | Zaragoza | 1 |
Dongou | Delantero | Zaragoza | 1 |
David Rodríguez | Delantero | Alcorcón | 1 |
Darwin Machís | Centrocampista | Huesca | 1 |
Yuri | Delantero | Ponferradina | 1 |
Aketxe | Centrocampista | Bilbao Athletic | 1 |
Chema | Defensa | Alcorcón | 1 |
Suso Santana | Centrocampista | Tenerife | 1 |
Sangalli | Centrocampista | Mirandés | 1 |
Repetir como MVP de la Jornada esta temporada en Futmondo Adelante ha sido una tarea realmente difícil. Y es que sólo 6 jugadores han conseguido la hazaña de ser MVP en 2 ocasiones. Son Kiko, Natalio, Querol, Toché, Villar y Emaná los que han conseguido reportar la prima por ser MVP a los usuarios que los disfrutaban en las 2 jornadas en las que consiguieron ser MVP.
Clasificación de la Liga según los puntos Futmondo Adelante
La temporada regular ha llegado a su fin, y ya conocemos los 2 equipos que han ascendido directamente a Primera División, aquellos 4 que jugarán el playoff de ascenso a Primera así como los 4 equipos que han perdido la categoría y que no estarán con nosotros la próxima temporada en Futmondo Adelante. Pero, ¿cómo habría quedado la tabla si hubieramos tenido en cuenta las puntuaciones de los jugadores de cada equipo en FUTMONDO ADELANTE? ¿Qué equipos habrían ascendido directamente y cuáles habrían entrado en playoff? ¿Qué equipos habrían descendido? Le damos una vuelta de tuerca más y os traemos estas curiosas clasificaciones.
Ranking Equipos Liga Adelante 15-16 por Puntuación Futmondo
EQUIPO | POSICION LIGA | PUNTOS FUTMONDO | POSICION FUTMONDO |
---|---|---|---|
LEGANES | 2 | 3126 | 1 |
GIRONA | 4 | 3015 | 2 |
NASTIC | 3 | 2919 | 3 |
ALCORCON | 7 | 2831 | 4 |
LUGO | 14 | 2712 | 5 |
TENERIFE | 13 | 2677 | 6 |
OSASUNA | 6 | 2669 | 7 |
ALAVES | 1 | 2661 | 8 |
LLAGOSTERA | 20 | 2585 | 9 |
ALBACETE | 21 | 2546 | 10 |
CORDOBA | 5 | 2526 | 11 |
BILBAO ATHLETIC | 22 | 2493 | 12 |
MALLORCA | 17 | 2474 | 13 |
ELCHE | 11 | 2438 | 14 |
NUMANCIA | 10 | 2437 | 15 |
REAL OVIEDO | 9 | 2399 | 16 |
HUESCA | 12 | 2374 | 17 |
MIRANDES | 15 | 2345 | 18 |
PONFERRADINA | 19 | 2293 | 19 |
ZARAGOZA | 8 | 2251 | 20 |
VALLADOLID | 16 | 2157 | 21 |
ALMERIA | 18 | 2105 | 22 |
Mucha atención, porque el Alavés no hubiera conseguido ni tan siquiera entrar en el playoff si se tienen en cuenta sus puntuaciones en futmondo, obteniendo un discreto octavo puesto. El Leganés hubiera sido el campeón y hubiera subido igualmente directo a la Primera División, mientras que el puesto de ascenso de los vitorianos sería para el Girona que habría ascendido directamente. Nástic, Alcorcón, Lugo y Tenerife se jugarían el playoff los próximos días, sacando de dicha lucha a Osasuna y Córdoba, además del mencionado Alavés. Mientras tanto, por el descenso se habrían salvado Llagostera, Bilbao Athletic y Albacete y sólo Ponferradina hubiera perdido igualmente la categoría. Por contra, los descendidos que acompañarían a Ponferradina a 2ªB serían Zaragoza, Valladolid y Almería.
Por suerte, los equipos no descienden por los puntos en Futmondo, ni ascienden a Primera División por ello, sino por sus actuaciones colectivas en el terreno de juego en una temporada que premia la regularidad, algo que sí que hace FUTMONDO con sus usuarios en cada uno de los CAMPEONATOS, por lo que si has conseguido ser el CAMPEÓN en tu Liga, lo tienes más que merecido así que ¡ENHORABUENA!
Y ahora sí, nos despedimos de la Temporada 2015-16 en Futmondo Adelante, pero os dejamos en buena compañía, con Futmondo Eurocopa y Futmondo Copa América, que ya están disponibles y donde podrás demostrar tus conocimientos de fútbol internacional. ¿Quieres saberlo todo acerca de estos 2 Campeonatos en Futmondo? Te dejamos enlaces de interés:
2. Futmondo Eurocopa – Campeonato Oficial.
3. Futmondo Copa América 2016.
4. Futmondo Copa América – Campeonato Oficial.
5. Desafío Sergio Santomé en futmondo y gana la camiseta oficial de la selección.
Os dejamos también enlace a la Encuesta para elegir el mejor 11 de la temporada en Play Segunda, una encuesta en la que sólo por participar puedes ganar un pack de productos hummel y otro pack de productos futmondo. ¡Participa y gana!
¿Tienes alguna duda sobre el final de temporada en Futmondo y qué debes hacer hasta el inicio de la temporada 2016-17? Consulta todo lo que debes saber sobre ello desde aquí.
No os despistéis, porque antes de que os deis cuenta, estaremos de vuelta por aquí, con la emoción del mercado, con novedades y mejoras, pero sobre todo, con LO MÁS VALIOSO DE FUTMONDO: ¡VOSOTROS!