Tras 38 jornadas apasionantes, la Liga Santander ha llegado a su fin. Ha sido una temporada apasionante que nuestros usuarios han vivido intensamente en FUTMONDO, y que el pasado fin de semana definió los campeones en cada uno de los campeonatos en nuestra plataforma fantasy. Llega el momento de distribuir premios, TROFEOS PERSONALIZADOS que puedes adquirir en la TIENDA de FUTMONDO, cenas, botes, etc. Y también llega el momento de analizar todo lo que ha deparado la temporada en clave FUTMONDO, conocer los 11 ideales de la temporada en cada modo de puntuación, los mejores jugadores en cada posición, el jugador revelación, las clasificaciones en función de los puntos futmondo de cada equipo… En definitiva, desgranar todo lo ocurrido durante los últimos nueves meses de competición en nuestro Balance Futmondo de cada temporada.
Indice de contenidos
- 1 JUGADOR REVELACIÓN DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
- 2 XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO PRENSA EN FUTMONDO
- 3 XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO STATS EN FUTMONDO
- 4 XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO MIXTO EN FUTMONDO
- 5 EL MVP DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO: LEO MESSI
- 6 MEJORES JUGADORES POR POSICIÓN EN LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
- 7 APARICIONES EN XI IDEAL DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
- 8 LOS MVP DE LA JORNADA EN LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
- 9 CLASIFICACIÓN DE LA LIGA 16-17 EN CLAVE FUTMONDO
JUGADOR REVELACIÓN DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
Como cada temporada, llega el difícil momento de elegir el Jugador Revelación de la temporada 2016-17 en Futmondo. Aquel jugador con el que casi nadie contaba para ser rentable en nuestro fantasy y que ha terminado siendo diferencial para aquellos usuarios que apostaron por él. En este apartado, nos cuesta mucho decantarnos por uno, por lo que una vez más, buscamos la colaboración de nuestros usuarios para que, a través de la siguiente encuesta, nombren al Jugador Revelación de la temporada, que recibirá de manos de Futmondo un TROFEO acreditativo como ‘Jugador Revelación’. Será nuestro primer ‘FUTMONDO DE ORO JUGADOR REVELACIÓN’. Jugadores como Theo Hernández, Yeray, Odriozola, Marcos Llorente, Carlos Soler o Sandro optan a dicha distinción. Vuestros votos deciden y el plazo para votar se alarga hasta el 15 de Junio.
¿Cuál es el jugador revelación de la temporada? Total Voters: 604
XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO PRENSA EN FUTMONDO
Os presentamos el XI ideal de la temporada en modo Prensa, con las puntuaciones de As y Marca como referencia. Pacheco (210) es el mejor portero de la temporada, y es que el guardameta del Alavés ha dado continuidad a su gran temporada pasada, la del ascenso a Primera. La defensa la forman David López (212) del Espanyol, que se ha adaptado perfectamente a su nueva demarcación, acompañado por Yuri (211) y Filipe Luis (207). El centro del campo está integrado por Pedro León (265), que ha cuajado una temporada espectacular en el Eibar; Trigueros (233) del Villarreal, fundamental para que el conjunto amarillo repita en Europa; Illarramendi (229) que ha encontrado nuevamente en Anoeta su fútbol, y Raúl García (221), demostrando una temporada más que es un seguro de vida para aquellos que apuestan por él. Por último, la delantera la integran Messi (368), MVP en este modo de puntuación y en todos en FUTMONDO; su compañero Luis Suárez (315) y Aspas (254), que ha cuajado una gran temporada y quién sabe si con más minutos hubiera podido estar más cerca de los dos cracks blaugranas. Puede parecer sorprendente la ausencia de jugadores del Real Madrid, campeón de Liga, que podría explicarse por la gran cantidad de rotaciones realizadas por Zinedine Zidane.
XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO STATS EN FUTMONDO
Pocas, pero existen variaciones en Modo Stats en cuanto al once ideal se refiere. Para empezar, la portería la ocupa Ter Stegen (328). En defensa, el mejor puntuado es Filipe Luis (374), mientras desaparecen del once Diego López y Yuri para dejar paso a Juanfran Moreno (279) que ha cuajado una gran temporada en el Depor y Mario Gaspar (256), uno de esos jugadores que aseguran puntos en Estadísticas. En el centro del campo, Pedro León (368) repite como mejor centrocampista, acompañado por un clásico en Stats como Parejo (313), junto a Raúl García (292) y Carrasco (279). Por último, la delantera la completa la MSN: Messi (660), Suárez (525) y Neymar (495) son el tridente mejor puntuado en Modo Stats de puntuación en la temporada recién finalizada.
XI IDEAL TEMPORADA 16-17 EN MODO MIXTO EN FUTMONDO
En la presente temporada, incorporamos un nuevo Modo de Puntuación, que pretendía combinar el Modo Prensa con el Modo Stats, con la calidad de las puntuaciones de Sphera Sports como signo distintivo. Ahora es momento de analizar el primer once ideal de una temporada completa con dicho modo de puntuación. Ter Stegen (285) se convierte en el mejor portero. Filipe Luis (361) repite, al igual que en Stats, como mejor defensa en este modo de puntuación, acompañado en defensa por Yuri (245) y Mario Gaspar (235,50). En el centro del campo, Pedro León (376,50) completa su hegemonía en Futmondo. Le acompañan Parejo (340,50), Carrasco (337,50) y Trigueros (335,50). Finalmente, nuevamente la MSN copa el tridente ofensivo del XI Ideal en Modo Mixto: Messi (613,50), Suárez (476,50) y Neymar (435) monopolizan el ataque.
EL MVP DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO: LEO MESSI
La elección no admite discusión. Messi ha sido el jugador mejor puntuado en todos los modos de puntuación en Futmondo, incluido el Modo Picas. Con 368 puntos en Modo Prensa, 660 en Modo Stats y 613,50 en Modo Mixto, nadie se acerca a los registros del crack argentino, que se alza con un merecido MVP en una temporada en la que destacó por encima de su equipo.
MEJORES JUGADORES POR POSICIÓN EN LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
PORTEROS
En la portería, sí que podría existir debate. Mientras Pacheco logra ser el mejor portero en Modo Prensa, Ter Stegen lo hace tanto en Modo Stats como Mixto. Gran temporada de ambos, con actuaciones de mérito y puntuaciones regulares.
DEFENSAS
Al igual que ocurre con la portería, no ha existido un jugador que haya sido capaz de conseguir ser el mejor en todos los modos de puntuación. David López lo hizo en Modo Prensa, mientras Filipe Luis logró serlo en Stats y Mixto. Gran temporada de ambos, de mérito en el caso del primero al saber adaptarse a su nueva posición, y de continuidad del brasileño, que es uno de los fijos destacados en Futmondo.
CENTROCAMPISTAS
En esta demarcación no existe debate posible. Pedro León es el mejor centrocampista en todos los modos de puntuación (Prensa, Picas, Stats y Mixto) y ha sido el jugador que más ha beneficiado a todos los usuarios que apostaron por él desde el inicio de temporada. Impresionantes dígitos del jugador del Eibar.
DELANTEROS
Al igual que en el medio, en la delantera el debate no tiene cabida. Leo Messi ha sido el mejor jugador global de la temporada en Futmondo, copando todos los modos de puntuación. Dígitos increíbles para un jugador descomunal que se erige como MVP de la temporada.
APARICIONES EN XI IDEAL DE LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
A continuación, os presentamos una tabla en la que reflejamos aquellos jugadores que en más ocasiones han aparecido en los onces ideales de la jornada a lo largo de la temporada en Futmondo. Un distintivo especial en el fantasy, ya que en Modo Social reporta primas muy importantes para ayudar a mejorar el equipo de cada usuario y que puede ser un factor determinante para ser campeón en cada campeonato.
JUGADOR | EQUIPO | POSICION | VECES XI IDEAL PRENSA | VECES XI IDEAL STATS | VECES XI IDEAL MIXTO |
---|---|---|---|---|---|
Messi | Barcelona | Delantero | 13 | 16 | 16 |
Iago Aspas | Celta | Delantero | 8 | 4 | 7 |
Luis Suárez | Barcelona | Delantero | 7 | 9 | 7 |
Isco | Real Madrid | Centrocampista | 6 | 4 | 7 |
Jonathan Viera | Las Palmas | Centrocampista | 6 | 1 | 5 |
Diego Alves | Valencia | Portero | 5 | 3 | 3 |
Raúl García | Athletic | Centrocampista | 5 | 1 | 3 |
Roberto Soriano | Villarreal | Centrocampista | 5 | 1 | 4 |
Vitolo | Sevilla | Centrocampista | 4 | 4 | 4 |
Iñigo Martínez | Real Sociedad | Defensa | 4 | 1 | 3 |
Diego López | Espanyol | Portero | 4 | 4 | 4 |
Sergio León | Osasuna | Delantero | 4 | 3 | 1 |
Sandro | Málaga | Delantero | 4 | 3 | 5 |
Muniain | Athletic | Centrocampista | 4 | 1 | 3 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Delantero | 4 | 4 | 6 |
Garay | Valencia | Defensa | 4 | 3 | 1 |
Filipe Luis | Atlético | Defensa | 4 | 9 | 10 |
Yuri | Real Sociedad | Defensa | 4 | 4 | 2 |
Gabriel | Leganés | Centrocampista | 4 | 1 | 3 |
Boateng | Las Palmas | Centrocampista | 4 | 3 | 1 |
Sergi Enrich | Eibar | Delantero | 4 | 1 | 1 |
Rulli | Real Sociedad | Portero | 4 | 1 | 1 |
Trigueros | Villarreal | Centrocampista | 3 | 1 | 1 |
Theo Hernández | Alavés | Defensa | 3 | 2 | 2 |
Reyes | Espanyol | Centrocampista | 3 | 1 | 1 |
Williams | Athletic | Delantero | 3 | 3 | 4 |
Neymar | Barcelona | Delantero | 3 | 8 | 6 |
Sergio Ramos | Real Madrid | Defensa | 3 | 2 | 3 |
Iborra | Sevilla | Centrocampista | 3 | 3 | 2 |
Sarabia | Sevilla | Centrocampista | 3 | 5 | 3 |
Willian José | Real Sociedad | Delantero | 3 | 1 | 1 |
Pedro León | Eibar | Centrocampista | 3 | 6 | 7 |
Carrasco | Atlético | Centrocampista | 3 | 6 | 4 |
Rubén Castro | Betis | Delantero | 3 | 1 | 1 |
David López | Espanyol | Defensa | 3 | 1 | 1 |
Franco Vázquez | Sevilla | Centrocampista | 3 | 5 | 4 |
Joaquín | Betis | Centrocampista | 3 | 0 | 0 |
Florin Andone | Deportivo | Delantero | 3 | 1 | 1 |
Oblak | Atlético | Portero | 3 | 1 | 1 |
Carlos Carmona | Sporting | Centrocampista | 3 | 1 | 1 |
Aleix Vidal | Barcelona | Defensa | 3 | 1 | 1 |
Carlos Soler | Valencia | Centrocampista | 3 | 1 | 1 |
Ramis | Eibar | Defensa | 3 | 1 | 3 |
Keylor Navas | Real Madrid | Portero | 3 | 1 | 1 |
Canella | Sporting | Defensa | 3 | 1 | 1 |
Morata | Real Madrid | Delanter | 3 | 3 | 3 |
Szymanowski | Leganés | Centrocampista | 3 | 3 | 2 |
James Rodríguez | Real Madrid | Centrocampista | 3 | 5 | 3 |
Gameiro | Atlético | Delantero | 3 | 3 | 3 |
Fernando Torres | Atlético | Delantero | 2 | 2 | 1 |
Colak | Deportivo | Centrocampista | 1 | 5 | 3 |
Escudero | Sevilla | Defensa | 1 | 5 | 4 |
Sergio Rico | Sevilla | Portero | 1 | 4 | 6 |
Juanfran Moreno | Deportivo | Defensa | 1 | 4 | 1 |
Rakitic | Barcelona | Centrocampista | 1 | 4 | 4 |
Ter Stegen | Barcelona | Portero | 1 | 4 | 1 |
Diego Rico | Leganés | Defensa | 1 | 4 | 1 |
Celso Borges | Deportivo | Centrocampista | 1 | 4 | 3 |
Jaume Costa | Villarreal | Defensa | 1 | 3 | 5 |
Rafinha | Barcelona | Centrocampista | 1 | 3 | 4 |
Dani Castellano | Las Palmas | Defensa | 1 | 3 | 1 |
Koke | Atlético | Centrocampista | 1 | 3 | 3 |
Aduriz | Athletic | Delantero | 1 | 3 | 4 |
Gustavo Cabral | Celta | Defensa | 1 | 3 | 1 |
Marc Navarro | Espanyol | Defensa | 1 | 3 | 3 |
Santi Mina | Valencia | Delantero | 1 | 3 | 1 |
Sansone | Villarreal | Delantero | 1 | 3 | 1 |
Gerard Moreno | Espanyol | Delantero | 1 | 3 | 3 |
Hugo Mallo | Celta | Defensa | 1 | 3 | 3 |
Piatti | Espanyol | Delantero | 1 | 3 | 1 |
Takashi Inui | Eibar | Centrocampista | 1 | 3 | 4 |
Douglas | Sporting | Defensa | 1 | 3 | |
Víctor Sánchez | Espanyol | Defensa | 1 | 2 | 1 |
Kroos | Real Madrid | Centrocampista | 1 | 2 | 5 |
Saúl Ñíguez | Atlético | Centrocampista | 1 | 1 | 4 |
Xabi Prieto | Real Sociedad | Centrocampista | 1 | 1 | 3 |
Ibai Gómez | Alavés | Centrocampista | 2 | 2 | 3 |
Griezmann | Atlético | Delantero | 2 | 2 | 3 |
Joao Cancelo | Valencia | Defensa | 1 | 1 | 2 |
Illarramendi | Real Sociedad | Centrocampista | 1 | 1 | 2 |
Umtiti | Barcelona | Defensa | 1 | 1 | 2 |
Ben Yedder | Sevilla | Delantero | 1 | 1 | 2 |
LOS MVP DE LA JORNADA EN LA TEMPORADA 16-17 EN FUTMONDO
Como ocurre con las apariciones en el XI Ideal, tener en tu equipo al jugador MVP de la Jornada reporta incluso una mayor prima económica para el equipo y por tanto un plus importante a la hora de lanzarse al mercado. Os presentamos a continuación aquellos jugadores que han sido nombrados como MVP a lo largo de la temporada, TODOS los que lo han conseguido y las veces que han conseguido repetir la gesta.
JUGADOR | EQUIPO | POSICIÓN | VECES MVP PRENSA | VECES MVP STATS | VECES MVP MIXTO |
---|---|---|---|---|---|
Luis Súarez | Barcelona | DELANTERO | 3 | 3 | 3 |
Carrasco | Atlético | CENTROCAMPISTA | 2 | 1 | 1 |
Neymar | Barcelona | DELANTERO | 2 | 2 | 2 |
Vitolo | Sevilla | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 1 |
Garay | Valencia | DEFENSA | 1 | 0 | 0 |
Raúl García | Athletic | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
James Rodríguez | Real Madrid | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 1 |
Ganso | Sevilla | CENTROCAMPISTA | 1 | 1 | 0 |
Isco | Real Madrid | CENTROCAMPISTA | 1 | 1 | 1 |
Kakuta | Deportivo | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Morata | Real Madrid | DELANTERO | 1 | 1 | 0 |
Rossi | Villarreal | DELANTERO | 1 | 1 | 1 |
Mauricio Lemos | Las Palmas | DEFENSA | 1 | 0 | 0 |
Orellana | Celta / Valencia | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Piqué | Barcelona | DEFENSA | 1 | 0 | 0 |
Gameiro | Atlético | DELANTERO | 1 | 1 | 1 |
El Zhar | Leganés | CENTROCAMPISTA | 1 | 1 | 1 |
Messi | Barcelona | DELANTERO | 1 | 5 | 6 |
Roncaglia | Celta | DEFENSA | 1 | 0 | 0 |
Griezmann | Atlético | DELANTERO | 1 | 0 | 1 |
Carlos Carmona | Sporting | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 1 |
Ben Yedder | Sevilla | DELANTERO | 1 | 2 | 2 |
Sansone | Villarreal | DELANTERO | 1 | 0 | 0 |
Willian José | Real Sociedad | DELANTERO | 1 | 0 | 0 |
Robert Ibañez | Leganés | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Fernando Torres | Atlético | DELANTERO | 1 | 0 | 0 |
Sergio Ramos | Real Madrid | DEFENSA | 1 | 1 | 1 |
Iborra | Sevilla | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Álvaro González | Villarreal | DEFENSA | 1 | 0 | 1 |
Piatti | Espanyol | DELANTERO | 1 | 0 | 1 |
Xabi Prieto | Real Sociedad | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Aleix Vidal | Barcelona | CENTROCAMPISTA | 1 | 0 | 0 |
Adrián González | Eibar | CENTROCAMPISTA | 1 | 1 | 0 |
Santos Borré | Villarreal | DELANTERO | 1 | 0 | 0 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | DELANTERO | 0 | 3 | 2 |
Franco Vázquez | Sevilla | CENTROCAMPISTA | 0 | 1 | 1 |
Sandro | Málaga | DELANTERO | 0 | 1 | 1 |
Felipe Gutiérrez | Betis | CENTROCAMPISTA | 0 | 1 | 1 |
Rubén Castro | Betis | DELANTERO | 0 | 1 | 0 |
Gerard Moreno | Espanyol | DELANTERO | 0 | 1 | 1 |
Takashi Inui | Eibar | CENTROCAMPISTA | 0 | 1 | 0 |
Iago Aspas | Celta | DELANTERO | 0 | 1 | 0 |
Sergi Enrich | Eibar | DELANTERO | 0 | 1 | 1 |
Rafa Navarro | Betis | DEFENSA | 0 | 1 | 1 |
Marc Navarro | Espanyol | DEFENSA | 0 | 1 | 0 |
Bale | Real Madrid | DELANTERO | 0 | 1 | 1 |
Mercado | Sevilla | DEFENSA | 0 | 1 | 1 |
Pedro León | Eibar | CENTROCAMPISTA | 0 | 1 | 1 |
Sergio León | Osasuna | DELANTERO | 0 | 1 | 0 |
Susaeta | Athletic | CENTROCAMPISTA | 0 | 0 | 1 |
Zaza | Valencia | DELANTERO | 0 | 0 | 1 |
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA 16-17 EN CLAVE FUTMONDO
Ya conocemos al campeón de Liga, el Real Madrid, a aquellos equipos que han accedido a Champions League y también a Europa League, así como los que han descendido y competirán la próxima temporada en Futmondo 1|2|3. Sin embargo, no sabemos qué hubiera ocurrido en el caso de que los equipos hubieran clasificado en función de sus puntuaciones globales en Futmondo. Un ejercicio de fútbol ficción que nos deja muchas curiosidades, variaciones en el campeón de Liga en función del Modo de Puntuación analizado y ciertas variaciones en las clasificaciones. A continuación, las curiosidades que nos deja el análisis de las puntuaciones globales de cada equipo en cada modo de puntuación.
EQUIPO | POSICION LIGA | PUNTOS LIGA | POSICION PRENSA | PUNTOS PRENSA | POSICION STATS | PUNTOS STATS | POSICION MIXTO | PUNTOS MIXTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL MADRID | 1 | 93 | 2 | 2795 | 1 | 3821 | 1 | 4266 |
BARCELONA | 2 | 90 | 1 | 2800 | 2 | 3786 | 2 | 4103,50 |
ATLÉTICO | 3 | 78 | 7 | 2407 | 3 | 3388 | 3 | 3917 |
SEVILLA | 4 | 72 | 5 | 2422 | 5 | 2756 | 4 | 3394,50 |
VILLARREAL | 5 | 67 | 4 | 2455 | 6 | 2725 | 5 | 3384,50 |
REAL SOCIEDAD | 6 | 64 | 3 | 2485 | 7 | 2674 | 6 | 3131,50 |
ATHLETIC | 7 | 63 | 11 | 2177 | 4 | 2782 | 7 | 3124,50 |
ALAVES | 9 | 55 | 8 | 2368 | 12 | 2311 | 8 | 2925,50 |
EIBAR | 10 | 54 | 6 | 2420 | 9 | 2542 | 9 | 2860 |
ESPANYOL | 8 | 56 | 9 | 2294 | 11 | 2393 | 10 | 2822,50 |
MALAGA | 11 | 46 | 12 | 2092 | 10 | 2472 | 11 | 2741,50 |
VALENCIA | 12 | 46 | 13 | 2028 | 8 | 2544 | 12 | 2668 |
CELTA | 13 | 45 | 14 | 1969 | 16 | 2206 | 13 | 2443,50 |
BETIS | 15 | 39 | 18 | 1702 | 13 | 2290 | 14 | 2412,50 |
DEPORTIVO | 16 | 36 | 15 | 1925 | 15 | 2233 | 15 | 2412 |
LEGANES | 17 | 35 | 10 | 2275 | 14 | 2280 | 16 | 2406 |
LAS PALMAS | 14 | 39 | 16 | 1893 | 17 | 2145 | 17 | 2194,50 |
SPORTING | 18 | 31 | 17 | 1782 | 18 | 1995 | 18 | 2041,50 |
OSASUNA | 19 | 22 | 19 | 1586 | 19 | 1741 | 19 | 1559 |
GRANADA | 20 | 20 | 20 | 1147 | 20 | 1473 | 20 | 1201 |
Y con esto llegamos al final del análisis de la temporada recién finalizada en Futmondo LaLiga. ¿Os ha gustado? ¿Echáis en falta algo? Recordad que, como siempre, vuestra opinión en Futmondo cuenta, así que leemos cualquier sugerencia que nos queráis hacer llegar a través de nuestras redes sociales y las estudiamos al detalle. Muchas gracias a todos por haber confiado una temporada más en FUTMONDO y habernos elegido para encontrar la diversión. Muy pronto estaremos de vuelta, así que no perdáis de vista nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y mejoras que traeremos de cara a la próxima temporada.